投資情報

【株探】好業績続く“中小型株”23年3月期業績上振れ候補 <成長株特集>

2023/4/16

時価総額200億円未満の3月期決算企業の中から、4-12月期(第3四半期累計)の業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性の高い銘柄

                         四半期
           対通期 ┌─ 経常利益 ─┐  増益   予想
コード 銘柄名    進捗率 通期計画  4-12月 連続期数  PER  直近株価と出来高とその売買代金
<2692> 伊藤忠食    116   7300   8473    7   13.8   5250  8400   4410万
<6412> 平和       107   25900  27793    3   13.3   2631  173500  4億5647
<2681> ゲオHD     106   11500  12247    6   11.0   1653  265400  4億3870
<3232> 三重交HD    106   4600   4891    4   18.4   562   92700   5209万
<8425> みずほリース  99.2   35000  34713    3   6.6   3705  88100   3億2640
<5481> 山陽鋼     94.1   22000  20691    4   7.8   2366  98200   2億3234
<8032> 紙パル商    90.5   19000  17186    9   3.1   5220  15100   7882万
<9605> 東映      89.7   36300  32546    3   13.2   17340  16800  2億9131
<7970> 信越ポリ    89.0   12500  11120    8   13.0   1439  178900  2億5743
<8154> 加賀電子    88.7   30000  26618    9   5.9   4760  84400   4億174
<6996> ニチコン    88.6   13500  11960    8   12.1   1305  325900  4億2529
<5480> 冶金工     88.1   25000  22023    7   3.6   4095  164900  6億7526 ◎
<4041> 日曹達     88.0   23700  20849   14   8.1   4545  67500   3億678
<9856> ケーユーHD  87.5   9200   8054   10   7.3   1370  30500   4178万
<6999> KOA     87.0   10200   8877    9   8.6   1748  196600  3億4365
<6055> Jマテリアル  85.5   11000   9407    3   29.7   2090  382200  7億9879 ◎
<4966> 上村工     85.1   14600  12423    9   9.2   6180  9900   6118万
<9902> 日伝      85.0   6300   5358    8   13.5   1955  19900   3890万
<3569> セーレン    85.0   14900  12665    3   11.3   2260  109600  2億4769
<2715> エレマテック  84.6   10950   9260   10   9.4   1738  35000   6083万
<8876> リログループ  84.1   23500  19756    7   14.5   1995  519900  10億3720 ◎
<8424> 芙蓉リース   83.9   56000  46993    3   7.6   9480  51600  4億8916
<6490> ピラー     82.7   12800  10585    9   8.8   3605  121900  4億3944
<9934> 因幡電産    82.6   18200  15025    9   12.0   2920  66700   1億9476
<4216> 旭有機材    82.5   10600   8744    8   8.1   3075  57200   1億7589
<6135> 牧野フ     81.1   16300  13217    4   8.2   4670  54000   2億5218
<6590> 芝浦      81.1   9600   7782    5   8.8   15210  90700  13億7954 ◎
                         四半期
           対通期 ┌─ 経常利益 ─┐  増益   予想
コード 銘柄名    進捗率 通期計画  4-12月 連続期数  PER
<1866> 北野建      140   2500   3490    4   12.1
<9828> 元気寿司     122   1070   1307    3   46.7
<6824> 新コスモス    112   4499   5029   10   10.5
<8596> 九州リース    105   5000   5231    3   3.4
<8103> 明和産      103   3000   3077    7   14.0
<8920> 東祥      98.9   2600   2572    5   52.0
<8038> 東都水     98.0   2800   2744    5   12.1
<6820> アイコム    97.1   2390   2321    3   20.2
<3793> ドリコム    96.4   2100   2025    3   18.3
<8141> 新光商     93.1   5600   5211    8   10.1
<6625> JALCO   92.5   2240   2073    3   12.2
<5602> 栗本鉄     92.2   6000   5531    5   5.8
<5821> 平河ヒューテ  91.2   2900   2645    3   8.6
<8150> 三信電     89.5   4500   4028    6   8.4
<9310> トランシティ  88.7   9200   8162   10   6.4
<7438> コンドー    88.0   3970   3495    6   10.3
<6539> MSジャパン  87.9   1764   1550    3   21.1
<9274> KPPGHD  87.8   18500  16248    4   3.1
<7480> スズデン    87.7   4100   3594    8   13.1
<8291> 日産東HD   87.7   5200   4558    3   8.3
<8084> RYODEN  87.5   7800   6826    7   7.8
<9055> アルプス物流  86.9   8450   7346    3   9.1
<1929> 日特建     86.5   5000   4323    3   12.2
<6125> 岡本工     86.3   4700   4055    9   7.3
<8159> 立花エレ    83.5   9500   7931    7   7.3
<2359> コア      83.1   2500   2078    3   13.4
<8137> サンワテク   82.2   6650   5468    9   6.2
<6997> 日ケミコン   82.2   9500   7806    6   11.9
                         四半期
           対通期 ┌─ 経常利益 ─┐  増益   予想
コード 銘柄名    進捗率 通期計画  4-12月 連続期数  PER
<9380> 東海運      165    533   880    4   31.6
<8835> 太平発      143   1000   1427    4   10.7
<6776> 天昇電      126    540   681    3   16.1
<4031> 片倉コープ    123   2600   3202    3   9.3
<8041> OUGHD    122   3300   4035    3   5.9
<5660> 神鋼線      116    800   929    5   9.4
<9322> 川西倉      115    980   1126    3   13.4
<9959> アシードHD   104    920   957    3   11.2
<4990> 昭和化      101    680   685    5   9.7
<9996> サトー商会   99.4   1281   1273    4   11.3
<6137> 小池工     97.7   2700   2638    3   6.9
<3512> フエルト    97.0    910   883    8   12.4
<6246> Tスマート   96.0   2350   2257    6   12.2
<2903> シノブフズ   95.7   1550   1483    8   8.1
<7695> 交換できる   94.6    260   246    3   46.1
<6943> NKK     94.4   1100   1038    3   5.3
<7670> オーウエル   94.3    800   754    3   15.3
<6069> トレンダ    91.7   1000   917    3   15.7
<6658> シライ電子   91.2   2400   2188    5   5.4
<6973> 協栄産     90.1   1600   1442    3   7.2
<6614> シキノHT   89.5    600   537    4   38.5
<9753> IXナレッジ  89.5   1492   1335    7   9.7
<7343> Bマインド   89.0    600   534    4   12.5
<3173> コミニックス  88.4   1010   893    5   8.1
<5981> 東京綱     88.3   3100   2737    5   8.2
<3513> イチカワ    87.1   1000   871    3   8.7
<3435> サンコテクノ  86.9   1560   1355    7   7.4
<4709> IDHD    86.0   2250   1934    5   15.2
<7875> 竹田iP    85.8   1000   858    6   7.9
<4022> ラサ工     84.7   4600   3898   11   5.1
<3800> ユニリタ    82.8    865   716    4   23.9
<1972> 三晃金     82.0   2900   2377    3   7.8
<6919> ケル      80.7   2480   2002    8   7.5

※コピペのため、誤りがあるかもしれません。
正確な記事は「【特集】好業績続く“中小型株”、23年3月期【業績上振れ】候補〔第3弾〕 <成長株特集>」をご確認下さい。

-投資情報